スーファミ ROM吸い出し器
対応カセット・読み出せないカセットの一覧
お手元のソフトが読み出せるかどうかを、買う前に確かめられるようにまとめました。拡張チップを載せたカセットと、ExHiROM 方式のカセットは読み出せません。
読み出せないカセット
次の拡張チップを載せたカセットは読み出せません。 あわせて ExHiROM 方式のカセット(テイルズオブファンタジアなど)も対象外です。 お手元のソフトと照らしてご確認ください。
Super FX / GSU
スターフォックス、ワイルドトラックス、スーパーマリオ ヨッシーアイランド ほか
SA-1
スーパーマリオRPG、星のカービィ スーパーデラックス ほか(SA-1 搭載ソフトは世界で 35 タイトル)
DSP-1 / 2 / 3 / 4
パイロットウイングス、スーパーマリオカート ほか
Cx4
ロックマンX2、ロックマンX3
S-DD1
スターオーシャン、ストリートファイターZERO2
SPC7110
天外魔境ZERO、桃太郎電鉄HAPPY、スーパーパワーリーグ4
S-RTC
大貝獣物語II
ST010 / 011 / 018
エキゾーストヒートII、早指し二段 森田将棋、早指し二段 森田将棋2
OBC-1
オブジェクト管理用の特殊チップ
読み出しを確認したカセット
実際に読み出して、結果を確かめたカセットです。
| タイトル | マッパー方式 | ROM サイズ | 結果 |
|---|---|---|---|
| ドラゴンクエストVI | HiROM | 4 MB | 正解データと一致 |
| 信長の野望 武将風雲録 | LoROM | 1 MB | 再現性のみ確認 |
「正解データと一致」は、CRC32 / SHA-1 / SHA-256 の 3 種すべてが No-Intro 準拠データと一致したことを指します。 「再現性のみ確認」は、同じカセットを 2 回読んで 1 バイトも違わなかったことのみを確認した状態です。
対応カセット
| 項目 | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| 対応機種 | スーパーファミコン | 確認済み |
| マッパー方式 | LoROM / HiROM | 確認済み |
| ExHiROM 方式のカセット | 読み込めません テイルズオブファンタジアなど。基板の制約によるもので、対応の予定はありません。 | 非対応 |
| 読み出し実績 | 4MB の HiROM カセットで既知データと完全一致 CRC32 / SHA-1 / SHA-256 の 3 種すべてが No-Intro 準拠データと一致。同じカセットを繰り返し読み、1 バイトも違わないことを確認済み。 | 確認済み |
| 拡張チップ搭載カセット | 読み込めません 拡張チップを載せたカセットは読み出せません。対象のチップは一覧をご覧ください。 | 非対応 |
| セーブデータの読み書き | 非対応 現行基板に /WR 線が無いため。次期基板で対応予定です。 | 非対応 |
対応 OS
| 項目 | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| Windows 10 / 11 | 対応 | 確認済み |
| Android | アプリは動作/吸い出しは検証中 アプリは Windows 版と同じところまで作ってあり、通信も保存も動きます。ただし、スマホからダンパーへ送れる電力が足りないと、読み出したデータに誤りが出ます。同じ基板・同じカセットがパソコンでは正解と完全一致するため、基板側の問題ではありません。短い OTG ケーブル、または給電付き OTG ケーブルでの再検証が未実施です。 | 検証中 |
| iOS / macOS | 非対応 | 非対応 |
ハードウェア
| 項目 | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| 制御 | Raspberry Pi Pico(RP2040) | 確認済み |
| 基板サイズ | 99.5 × 71.0 × 6.9 mm 3D CAD データからの実測値。 | 確認済み |
| 接続 | USB(CDC) | 確認済み |
| 読み出し速度 | 実測 約 14.6 KB/秒(4MB でおよそ 5 分) 設計上はこれより速く読める見込みですが、現在その速度は出ていません。原因は調査中のため、実測値を記載しています。 | 確認済み |
アプリの機能
| 項目 | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| ライブラリ管理 | 対応(SQLite に保存) | 確認済み |
| エミュレーター起動 | 対応(Windows のみ) | 確認済み |
| パッチ適用 | IPS / BPS に対応 | 確認済み |
| ジャケット画像 | 検索・切り抜き・適用に対応 | 確認済み |
| 配色変更 | 12 色+自由入力 | 確認済み |
| ゲーム情報の自動取得 | 未実装 画像は取得できますが、発売日やメーカーの取得は未実装です。 | 非対応 |
読めるか分からないとき
上の一覧に無いカセットで判断が付かないときは、よくある質問もあわせてご覧ください。 使い方の手順はスーファミのROMを吸い出す方法にまとめてあります。
KURE544KUREating544 Retro Game StationROM・BIOS の配布や同梱は行いません。